序号 | 客队 | 比分 | 主队 | 比赛日期 | 比赛时间 |
1 | 掘金 | - | 凯尔特人 | 2025-03-03 周一 | 2:00 |
2 | 开拓者 | - | 骑士 | 2025-03-03 周一 | 4:30 |
3 | 公牛 | - | 步行者 | 2025-03-03 周一 | 6:00 |
4 | 尼克斯 | - | 热火 | 2025-03-03 周一 | 7:00 |
5 | 猛龙 | - | 魔术 | 2025-03-03 周一 | 7:00 |
6 | 雷霆 | - | 马刺 | 2025-03-03 周一 | 8:00 |
7 | 鹈鹕 | - | 爵士 | 2025-03-03 周一 | 9:00 |
8 | 森林狼 | - | 太阳 | 2025-03-03 周一 | 10:30 |
9 | 快船 | - | 湖人 | 2025-03-03 周一 | 10:30 |
10 | 勇士 | - | 黄蜂 | 2025-03-04 周二 | 8:00 |
11 | 开拓者 | - | 76人 | 2025-03-04 周二 | 8:00 |
12 | 奇才 | - | 热火 | 2025-03-04 周二 | 8:30 |
13 | 老鹰 | - | 灰熊 | 2025-03-04 周二 | 9:00 |
14 | 火箭 | - | 雷霆 | 2025-03-04 周二 | 9:00 |
15 | 国王 | - | 独行侠 | 2025-03-04 周二 | 9:30 |
16 | 活塞 | - | 爵士 | 2025-03-04 周二 | 10:00 |
17 | 火箭 | - | 步行者 | 2025-03-05 周三 | 8:00 |
18 | 猛龙 | - | 魔术 | 2025-03-05 周三 | 8:00 |
19 | 雄鹿 | - | 老鹰 | 2025-03-05 周三 | 8:30 |
20 | 勇士 | - | 尼克斯 | 2025-03-05 周三 | 8:30 |
21 | 骑士 | - | 公牛 | 2025-03-05 周三 | 9:00 |
22 | 76人 | - | 森林狼 | 2025-03-05 周三 | 9:00 |
23 | 篮网 | - | 马刺 | 2025-03-05 周三 | 9:30 |
24 | 快船 | - | 太阳 | 2025-03-05 周三 | 11:00 |
25 | 鹈鹕 | - | 湖人 | 2025-03-05 周三 | 11:30 |
26 | 开拓者 | - | 凯尔特人 | 2025-03-06 周四 | 8:00 |
27 | 森林狼 | - | 黄蜂 | 2025-03-06 周四 | 8:00 |
28 | 热火 | - | 骑士 | 2025-03-06 周四 | 8:00 |
29 | 爵士 | - | 奇才 | 2025-03-06 周四 | 8:00 |
30 | 独行侠 | - | 雄鹿 | 2025-03-06 周四 | 9:00 |
31 | 国王 | - | 掘金 | 2025-03-06 周四 | 10:00 |
32 | 雷霆 | - | 灰熊 | 2025-03-06 周四 | 10:30 |
33 | 活塞 | - | 快船 | 2025-03-06 周四 | 11:30 |
34 | 公牛 | - | 魔术 | 2025-03-07 周五 | 8:00 |
35 | 步行者 | - | 老鹰 | 2025-03-07 周五 | 8:30 |
36 | 76人 | - | 凯尔特人 | 2025-03-07 周五 | 8:30 |
37 | 勇士 | - | 篮网 | 2025-03-07 周五 | 8:30 |
38 | 火箭 | - | 鹈鹕 | 2025-03-07 周五 | 9:00 |
39 | 尼克斯 | - | 湖人 | 2025-03-07 周五 | 11:00 |
40 | 骑士 | - | 黄蜂 | 2025-03-08 周六 | 8:00 |
41 | 爵士 | - | 猛龙 | 2025-03-08 周六 | 8:30 |
42 | 灰熊 | - | 独行侠 | 2025-03-08 周六 | 8:30 |
43 | 森林狼 | - | 热火 | 2025-03-08 周六 | 9:00 |
44 | 开拓者 | - | 雷霆 | 2025-03-08 周六 | 9:00 |
45 | 太阳 | - | 掘金 | 2025-03-08 周六 | 11:00 |
46 | 马刺 | - | 国王 | 2025-03-08 周六 | 11:00 |
47 | 尼克斯 | - | 快船 | 2025-03-08 周六 | 11:30 |
48 | 篮网 | - | 黄蜂 | 2025-03-09 周日 | 7:00 |
49 | 鹈鹕 | - | 火箭 | 2025-03-09 周日 | 8:00 |
50 | 步行者 | - | 老鹰 | 2025-03-09 周日 | 8:30 |
51 | 奇才 | - | 猛龙 | 2025-03-09 周日 | 8:30 |
52 | 公牛 | - | 热火 | 2025-03-09 周日 | 9:00 |
53 | 魔术 | - | 雄鹿 | 2025-03-09 周日 | 9:00 |
54 | 湖人 | - | 凯尔特人 | 2025-03-09 周日 | 9:30 |
55 | 活塞 | - | 勇士 | 2025-03-09 周日 | 9:30 |
56 | 掘金 | - | 雷霆 | 2025-03-10 周一 | 1:00 |
57 | 太阳 | - | 独行侠 | 2025-03-10 周一 | 3:30 |
58 | 灰熊 | - | 鹈鹕 | 2025-03-10 周一 | 7:00 |
59 | 爵士 | - | 76人 | 2025-03-10 周一 | 7:30 |
60 | 骑士 | - | 雄鹿 | 2025-03-10 周一 | 8:00 |
61 | 马刺 | - | 森林狼 | 2025-03-10 周一 | 8:00 |
62 | 活塞 | - | 开拓者 | 2025-03-10 周一 | 9:00 |
63 | 国王 | - | 快船 | 2025-03-10 周一 | 9:30 |
64 | 76人 | - | 老鹰 | 2025-03-11 周二 | 7:30 |
65 | 爵士 | - | 凯尔特人 | 2025-03-11 周二 | 7:30 |
66 | 湖人 | - | 篮网 | 2025-03-11 周二 | 7:30 |
67 | 黄蜂 | - | 热火 | 2025-03-11 周二 | 7:30 |
68 | 奇才 | - | 猛龙 | 2025-03-11 周二 | 7:30 |
69 | 步行者 | - | 公牛 | 2025-03-11 周二 | 8:00 |
70 | 魔术 | - | 火箭 | 2025-03-11 周二 | 8:00 |
71 | 太阳 | - | 灰熊 | 2025-03-11 周二 | 8:00 |
72 | 掘金 | - | 雷霆 | 2025-03-11 周二 | 8:00 |
73 | 独行侠 | - | 马刺 | 2025-03-11 周二 | 8:30 |
74 | 开拓者 | - | 勇士 | 2025-03-11 周二 | 10:00 |
75 | 尼克斯 | - | 国王 | 2025-03-11 周二 | 10:30 |
76 | 篮网 | - | 骑士 | 2025-03-12 周三 | 7:00 |
77 | 奇才 | - | 活塞 | 2025-03-12 周三 | 7:00 |
78 | 雄鹿 | - | 步行者 | 2025-03-12 周三 | 7:30 |
79 | 快船 | - | 鹈鹕 | 2025-03-12 周三 | 8:00 |
80 | 黄蜂 | - | 老鹰 | 2025-03-13 周四 | 7:30 |
81 | 雷霆 | - | 凯尔特人 | 2025-03-13 周四 | 7:30 |
82 | 76人 | - | 猛龙 | 2025-03-13 周四 | 7:30 |
83 | 快船 | - | 热火 | 2025-03-13 周四 | 8:00 |
84 | 太阳 | - | 火箭 | 2025-03-13 周四 | 8:00 |
85 | 爵士 | - | 灰熊 | 2025-03-13 周四 | 8:00 |
86 | 独行侠 | - | 马刺 | 2025-03-13 周四 | 8:00 |
87 | 森林狼 | - | 掘金 | 2025-03-13 周四 | 10:00 |
88 | 尼克斯 | - | 开拓者 | 2025-03-13 周四 | 10:00 |
89 | 奇才 | - | 活塞 | 2025-03-14 周五 | 7:00 |
90 | 湖人 | - | 雄鹿 | 2025-03-14 周五 | 7:30 |
91 | 篮网 | - | 公牛 | 2025-03-14 周五 | 8:00 |
92 | 魔术 | - | 鹈鹕 | 2025-03-14 周五 | 8:00 |
93 | 国王 | - | 勇士 | 2025-03-14 周五 | 10:00 |
94 | 凯尔特人 | - | 热火 | 2025-03-15 周六 | 7:00 |
95 | 步行者 | - | 76人 | 2025-03-15 周六 | 7:00 |
96 | 快船 | - | 老鹰 | 2025-03-15 周六 | 7:30 |
97 | 独行侠 | - | 火箭 | 2025-03-15 周六 | 8:00 |
98 | 骑士 | - | 灰熊 | 2025-03-15 周六 | 8:00 |
99 | 魔术 | - | 森林狼 | 2025-03-15 周六 | 8:00 |
100 | 黄蜂 | - | 马刺 | 2025-03-15 周六 | 8:00 |
101 | 湖人 | - | 掘金 | 2025-03-15 周六 | 9:30 |
102 | 猛龙 | - | 爵士 | 2025-03-15 周六 | 9:30 |
103 | 国王 | - | 太阳 | 2025-03-15 周六 | 10:00 |
104 | 凯尔特人 | - | 篮网 | 2025-03-16 周日 | 6:00 |
105 | 雷霆 | - | 活塞 | 2025-03-16 周日 | 7:00 |
106 | 公牛 | - | 火箭 | 2025-03-16 周日 | 8:00 |
107 | 热火 | - | 灰熊 | 2025-03-16 周日 | 8:00 |
108 | 步行者 | - | 雄鹿 | 2025-03-16 周日 | 8:00 |
109 | 鹈鹕 | - | 马刺 | 2025-03-16 周日 | 8:30 |
110 | 尼克斯 | - | 勇士 | 2025-03-16 周日 | 8:30 |
111 | 奇才 | - | 掘金 | 2025-03-16 周日 | 9:00 |
112 | 76人 | - | 独行侠 | 2025-03-17 周一 | 1:00 |
113 | 太阳 | - | 湖人 | 2025-03-17 周一 | 3:30 |
114 | 老鹰 | - | 篮网 | 2025-03-17 周一 | 6:00 |
115 | 魔术 | - | 骑士 | 2025-03-17 周一 | 6:00 |
116 | 猛龙 | - | 开拓者 | 2025-03-17 周一 | 6:00 |
117 | 爵士 | - | 森林狼 | 2025-03-17 周一 | 7:00 |
118 | 黄蜂 | - | 快船 | 2025-03-17 周一 | 8:00 |
119 | 雷霆 | - | 雄鹿 | 2025-03-17 周一 | 9:00 |
120 | 热火 | - | 尼克斯 | 2025-03-18 周二 | 7:30 |
121 | 76人 | - | 火箭 | 2025-03-18 周二 | 8:00 |
122 | 步行者 | - | 森林狼 | 2025-03-18 周二 | 8:00 |
123 | 活塞 | - | 鹈鹕 | 2025-03-18 周二 | 8:00 |
124 | 公牛 | - | 爵士 | 2025-03-18 周二 | 9:00 |
125 | 掘金 | - | 勇士 | 2025-03-18 周二 | 10:00 |
126 | 猛龙 | - | 太阳 | 2025-03-18 周二 | 10:00 |
127 | 灰熊 | - | 国王 | 2025-03-18 周二 | 10:00 |
128 | 奇才 | - | 开拓者 | 2025-03-18 周二 | 11:00 |
129 | 马刺 | - | 湖人 | 2025-03-18 周二 | 11:30 |
130 | 老鹰 | - | 黄蜂 | 2025-03-19 周三 | 7:00 |
131 | 篮网 | - | 凯尔特人 | 2025-03-19 周三 | 7:30 |
132 | 骑士 | - | 快船 | 2025-03-19 周三 | 10:30 |
133 | 雄鹿 | - | 勇士 | 2025-03-19 周三 | 11:00 |
134 | 独行侠 | - | 步行者 | 2025-03-20 周四 | 7:00 |
135 | 火箭 | - | 魔术 | 2025-03-20 周四 | 7:00 |
136 | 活塞 | - | 热火 | 2025-03-20 周四 | 7:30 |
137 | 鹈鹕 | - | 森林狼 | 2025-03-20 周四 | 7:30 |
138 | 76人 | - | 雷霆 | 2025-03-20 周四 | 8:00 |
139 | 尼克斯 | - | 马刺 | 2025-03-20 周四 | 8:00 |
140 | 掘金 | - | 湖人 | 2025-03-20 周四 | 10:00 |
141 | 公牛 | - | 太阳 | 2025-03-20 周四 | 10:00 |
142 | 灰熊 | - | 开拓者 | 2025-03-20 周四 | 10:00 |
143 | 骑士 | - | 国王 | 2025-03-20 周四 | 10:00 |
144 | 奇才 | - | 爵士 | 2025-03-20 周四 | 10:00 |
145 | 尼克斯 | - | 黄蜂 | 2025-03-21 周五 | 7:00 |
146 | 篮网 | - | 步行者 | 2025-03-21 周五 | 7:00 |
147 | 公牛 | - | 国王 | 2025-03-21 周五 | 10:00 |
148 | 猛龙 | - | 勇士 | 2025-03-21 周五 | 11:00 |
149 | 雄鹿 | - | 湖人 | 2025-03-21 周五 | 11:30 |
150 | 魔术 | - | 奇才 | 2025-03-22 周六 | 7:00 |
151 | 火箭 | - | 热火 | 2025-03-22 周六 | 8:00 |
152 | 鹈鹕 | - | 森林狼 | 2025-03-22 周六 | 8:00 |
153 | 黄蜂 | - | 雷霆 | 2025-03-22 周六 | 8:00 |
154 | 76人 | - | 马刺 | 2025-03-22 周六 | 8:00 |
155 | 活塞 | - | 独行侠 | 2025-03-22 周六 | 8:30 |
156 | 凯尔特人 | - | 爵士 | 2025-03-22 周六 | 9:30 |
157 | 骑士 | - | 太阳 | 2025-03-22 周六 | 10:00 |
158 | 掘金 | - | 开拓者 | 2025-03-22 周六 | 10:00 |
159 | 灰熊 | - | 快船 | 2025-03-22 周六 | 10:30 |
160 | 篮网 | - | 步行者 | 2025-03-23 周日 | 5:00 |
161 | 勇士 | - | 老鹰 | 2025-03-23 周日 | 7:00 |
162 | 奇才 | - | 尼克斯 | 2025-03-23 周日 | 8:00 |
163 | 雄鹿 | - | 国王 | 2025-03-23 周日 | 10:00 |
164 | 公牛 | - | 湖人 | 2025-03-23 周日 | 10:30 |
165 | 鹈鹕 | - | 活塞 | 2025-03-24 周一 | 3:00 |
166 | 骑士 | - | 爵士 | 2025-03-24 周一 | 3:30 |
167 | 76人 | - | 老鹰 | 2025-03-24 周一 | 6:00 |
168 | 黄蜂 | - | 热火 | 2025-03-24 周一 | 6:00 |
169 | 马刺 | - | 猛龙 | 2025-03-24 周一 | 6:00 |
170 | 凯尔特人 | - | 开拓者 | 2025-03-24 周一 | 6:00 |
171 | 掘金 | - | 火箭 | 2025-03-24 周一 | 7:00 |
172 | 雷霆 | - | 快船 | 2025-03-24 周一 | 9:00 |
173 | 森林狼 | - | 步行者 | 2025-03-25 周二 | 7:00 |
174 | 湖人 | - | 魔术 | 2025-03-25 周二 | 7:00 |
175 | 猛龙 | - | 奇才 | 2025-03-25 周二 | 7:00 |
176 | 独行侠 | - | 篮网 | 2025-03-25 周二 | 7:30 |
177 | 76人 | - | 鹈鹕 | 2025-03-25 周二 | 8:00 |
178 | 公牛 | - | 掘金 | 2025-03-25 周二 | 9:00 |
179 | 雄鹿 | - | 太阳 | 2025-03-25 周二 | 10:00 |
180 | 凯尔特人 | - | 国王 | 2025-03-25 周二 | 10:00 |
181 | 魔术 | - | 黄蜂 | 2025-03-26 周三 | 7:00 |
182 | 马刺 | - | 活塞 | 2025-03-26 周三 | 7:00 |
183 | 勇士 | - | 热火 | 2025-03-26 周三 | 7:30 |
184 | 独行侠 | - | 尼克斯 | 2025-03-26 周三 | 7:30 |
185 | 老鹰 | - | 火箭 | 2025-03-26 周三 | 8:00 |
186 | 灰熊 | - | 爵士 | 2025-03-26 周三 | 9:00 |
187 | 骑士 | - | 开拓者 | 2025-03-26 周三 | 10:00 |
188 | 雷霆 | - | 国王 | 2025-03-26 周三 | 10:00 |
189 | 奇才 | - | 76人 | 2025-03-27 周四 | 7:00 |
190 | 猛龙 | - | 篮网 | 2025-03-27 周四 | 7:30 |
191 | 湖人 | - | 步行者 | 2025-03-27 周四 | 7:30 |
192 | 快船 | - | 尼克斯 | 2025-03-27 周四 | 7:30 |
193 | 雄鹿 | - | 掘金 | 2025-03-27 周四 | 9:00 |
194 | 凯尔特人 | - | 太阳 | 2025-03-27 周四 | 10:00 |
195 | 马刺 | - | 骑士 | 2025-03-28 周五 | 7:00 |
196 | 独行侠 | - | 魔术 | 2025-03-28 周五 | 7:00 |
197 | 步行者 | - | 奇才 | 2025-03-28 周五 | 7:00 |
198 | 老鹰 | - | 热火 | 2025-03-28 周五 | 7:30 |
199 | 湖人 | - | 公牛 | 2025-03-28 周五 | 8:00 |
200 | 灰熊 | - | 雷霆 | 2025-03-28 周五 | 8:00 |
201 | 火箭 | - | 爵士 | 2025-03-28 周五 | 9:00 |
202 | 开拓者 | - | 国王 | 2025-03-28 周五 | 10:00 |
203 | 骑士 | - | 活塞 | 2025-03-29 周六 | 7:00 |
204 | 快船 | - | 篮网 | 2025-03-29 周六 | 7:30 |
205 | 黄蜂 | - | 猛龙 | 2025-03-29 周六 | 7:30 |
206 | 尼克斯 | - | 雄鹿 | 2025-03-29 周六 | 8:00 |
207 | 太阳 | - | 森林狼 | 2025-03-29 周六 | 8:00 |
208 | 勇士 | - | 鹈鹕 | 2025-03-29 周六 | 8:00 |
209 | 爵士 | - | 掘金 | 2025-03-29 周六 | 9:00 |
210 | 国王 | - | 魔术 | 2025-03-30 周日 | 5:00 |
211 | 篮网 | - | 奇才 | 2025-03-30 周日 | 7:00 |
212 | 热火 | - | 76人 | 2025-03-30 周日 | 7:30 |
213 | 独行侠 | - | 公牛 | 2025-03-30 周日 | 8:00 |
214 | 湖人 | - | 灰熊 | 2025-03-30 周日 | 8:00 |
215 | 步行者 | - | 雷霆 | 2025-03-30 周日 | 8:00 |
216 | 凯尔特人 | - | 马刺 | 2025-03-30 周日 | 8:00 |
217 | 快船 | - | 骑士 | 2025-03-31 周一 | 3:30 |
218 | 开拓者 | - | 尼克斯 | 2025-03-31 周一 | 6:00 |
219 | 老鹰 | - | 雄鹿 | 2025-03-31 周一 | 7:00 |
220 | 活塞 | - | 森林狼 | 2025-03-31 周一 | 7:00 |
221 | 黄蜂 | - | 鹈鹕 | 2025-03-31 周一 | 7:00 |
222 | 勇士 | - | 马刺 | 2025-03-31 周一 | 7:00 |
223 | 猛龙 | - | 76人 | 2025-03-31 周一 | 7:30 |
224 | 火箭 | - | 太阳 | 2025-03-31 周一 | 9:00 |
225 | 爵士 | - | 黄蜂 | 2025-04-01 周二 | 7:00 |
226 | 国王 | - | 步行者 | 2025-04-01 周二 | 7:00 |
227 | 快船 | - | 魔术 | 2025-04-01 周二 | 7:00 |
228 | 热火 | - | 奇才 | 2025-04-01 周二 | 7:00 |
229 | 凯尔特人 | - | 灰熊 | 2025-04-01 周二 | 8:00 |
230 | 公牛 | - | 雷霆 | 2025-04-01 周二 | 8:00 |
231 | 篮网 | - | 独行侠 | 2025-04-01 周二 | 8:30 |
232 | 火箭 | - | 湖人 | 2025-04-01 周二 | 10:30 |
233 | 开拓者 | - | 老鹰 | 2025-04-02 周三 | 7:30 |
234 | 76人 | - | 尼克斯 | 2025-04-02 周三 | 7:30 |
235 | 猛龙 | - | 公牛 | 2025-04-02 周三 | 8:00 |
236 | 勇士 | - | 灰熊 | 2025-04-02 周三 | 8:00 |
237 | 太阳 | - | 雄鹿 | 2025-04-02 周三 | 8:00 |
238 | 魔术 | - | 马刺 | 2025-04-02 周三 | 9:00 |
239 | 森林狼 | - | 掘金 | 2025-04-02 周三 | 10:00 |
240 | 尼克斯 | - | 骑士 | 2025-04-03 周四 | 7:00 |
241 | 黄蜂 | - | 步行者 | 2025-04-03 周四 | 7:00 |
242 | 国王 | - | 奇才 | 2025-04-03 周四 | 7:00 |
243 | 热火 | - | 凯尔特人 | 2025-04-03 周四 | 7:30 |
244 | 爵士 | - | 火箭 | 2025-04-03 周四 | 8:00 |
245 | 活塞 | - | 雷霆 | 2025-04-03 周四 | 8:00 |
246 | 老鹰 | - | 独行侠 | 2025-04-03 周四 | 8:30 |
247 | 马刺 | - | 掘金 | 2025-04-03 周四 | 9:00 |
248 | 鹈鹕 | - | 快船 | 2025-04-03 周四 | 10:00 |
249 | 魔术 | - | 奇才 | 2025-04-04 周五 | 7:00 |
250 | 森林狼 | - | 篮网 | 2025-04-04 周五 | 7:30 |
251 | 灰熊 | - | 热火 | 2025-04-04 周五 | 7:30 |
252 | 雄鹿 | - | 76人 | 2025-04-04 周五 | 7:30 |
253 | 开拓者 | - | 猛龙 | 2025-04-04 周五 | 7:30 |
254 | 勇士 | - | 湖人 | 2025-04-04 周五 | 10:00 |
255 | 国王 | - | 黄蜂 | 2025-04-05 周六 | 7:00 |
256 | 爵士 | - | 步行者 | 2025-04-05 周六 | 7:00 |
257 | 太阳 | - | 凯尔特人 | 2025-04-05 周六 | 7:30 |
258 | 活塞 | - | 猛龙 | 2025-04-05 周六 | 7:30 |
259 | 开拓者 | - | 公牛 | 2025-04-05 周六 | 8:00 |
260 | 雷霆 | - | 火箭 | 2025-04-05 周六 | 8:00 |
261 | 骑士 | - | 马刺 | 2025-04-05 周六 | 8:00 |
262 加拿大28 | 掘金 | - | 勇士 | 2025-04-05 周六 | 10:00 |
263 | 鹈鹕 | - | 湖人 | 2025-04-05 周六 | 10:30 |
264 | 独行侠 | - | 快船 | 2025-04-05 周六 | 10:30 |
265 | 尼克斯 | - | 老鹰 | 2025-04-06 周日 | 3:00 |
266 | 灰熊 | - | 活塞 | 2025-04-06 周日 | 7:00 |
267 | 森林狼 | - | 76人 | 2025-04-06 周日 | 7:00 |
268 | 雄鹿 | - | 热火 | 2025-04-06 周日 | 8:00 |
269 | 独行侠 | - | 快船 | 2025-04-06 周日 | 10:30 |
270 | 公牛 | - | 黄蜂 | 2025-04-07 周一 | 1:00 |
271 | 猛龙 | - | 篮网 | 2025-04-07 周一 | 3:30 |
272 | 湖人 | - | 雷霆 | 2025-04-07 周一 | 3:30 |
273 | 爵士 | - | 老鹰 | 2025-04-07 周一 | 6:00 |
274 | 奇才 | - | 凯尔特人 | 2025-04-07 周一 | 6:00 |
275 | 国王 | - | 骑士 | 2025-04-07 周一 | 6:00 |
276 | 马刺 | - | 开拓者 | 2025-04-07 周一 | 6:00 |
277 | 太阳 | - | 尼克斯 | 2025-04-07 周一 | 7:00 |
278 | 步行者 | - | 掘金 | 2025-04-07 周一 | 8:00 |
279 | 火箭 | - | 勇士 | 2025-04-07 周一 | 8:30 |
280 | 雄鹿 | - | 鹈鹕 | 2025-04-07 周一 | 9:30 |
281 | 国王 | - | 活塞 | 2025-04-08 周二 | 7:00 |
282 | 76人 | - | 热火 | 2025-04-08 周二 | 7:30 |
283 | 灰熊 | - | 黄蜂 | 2025-04-09 周三 | 7:00 |
284 | 公牛 ![]() | - | 骑士 | 2025-04-09 周三 | 7:00 |
285 | 奇才 | - | 步行者 | 2025-04-09 周三 | 7:00 |
286 | 老鹰 | - | 魔术 | 2025-04-09 周三 | 7:00 |
287 | 鹈鹕 | - | 篮网 | 2025-04-09 周三 | 7:30 |
288 | 凯尔特人 | - | 尼克斯 | 2025-04-09 周三 | 7:30 |
289 | 森林狼 | - | 雄鹿 | 2025-04-09 周三 | 8:00 |
290 | 湖人 | - | 雷霆 | 2025-04-09 周三 | 8:00 |
291 | 勇士 | - | 太阳 | 2025-04-09 周三 | 10:00 |
292 | 马刺 | - | 快船 | 2025-04-09 周三 | 10:30 |
293 | 凯尔特人 | - | 魔术 | 2025-04-10 周四 | 7:00 |
294 | 76人 | - | 奇才 | 2025-04-10 周四 | 7:00 |
295 | 黄蜂 | - | 猛龙 | 2025-04-10 周四 | 7:30 |
296 | 湖人 | - | 独行侠 | 2025-04-10 周四 | 7:30 |
297 | 热火 | - | 公牛 | 2025-04-10 周四 | 8:00 |
298 | 开拓者 | - | 爵士 | 2025-04-10 周四 | 9:00 |
299 | 马刺 | - | 勇士 | 2025-04-10 周四 | 10:00 |
300 | 雷霆 | - | 太阳 | 2025-04-10 周四 | 10:00 |
301 | 掘金 | - | 国王 | 2025-04-10 周四 | 10:00 |
302 | 火箭 | - | 快船 | 2025-04-10 周四 | 10:30 |
303 | 尼克斯 | - | 活塞 | 2025-04-11 周五 | 7:00 |
304 | 骑士 | - | 步行者 | 2025-04-11 周五 | 7:00 |
305 | 老鹰 | - | 篮网 | 2025-04-11 周五 | 7:30 |
306 | 鹈鹕 | - | 雄鹿 | 2025-04-11 周五 | 9:00 |
307 | 森林狼 | - | 灰熊 | 2025-04-11 周五 | 9:30 |
308 | 魔术 | - | 步行者 | 2025-04-12 周六 | 7:00 |
309 | 老鹰 | - | 76人 | 2025-04-12 周六 | 7:00 |
310 | 雄鹿 | - | 活塞 | 2025-04-12 周六 | 7:00 |
311 | 黄蜂 | - | 凯尔特人 | 2025-04-12 周六 | 7:30 |
312 | 骑士 | - | 尼克斯 | 2025-04-12 周六 | 7:30 |
313 | 奇才 | - | 公牛 | 2025-04-12 周六 | 8:00 |
314 | 热火 | - | 鹈鹕 | 2025-04-12 周六 | 8:00 |
315 | 猛龙 | - | 独行侠 | 2025-04-12 周六 | 8:30 |
316 | 篮网 | - | 森林狼 | 2025-04-12 周六 | 9:00 |
317 | 灰熊 | - | 掘金 | 2025-04-12 周六 | 9:00 |
318 | 雷霆 | - | 爵士 | 2025-04-12 周六 | 9:30 |
319 | 马刺 | - | 太阳 | 2025-04-12 周六 | 10:00 |
320 | 勇士 | - | 开拓者 | 2025-04-12 周六 | 10:00 |
321 | 快船 | - | 国王 | 2025-04-12 周六 | 10:00 |
322 | 火箭 | - | 湖人 | 2025-04-12 周六 | 10:30 |
323 | 魔术 | - | 老鹰 | 2025-04-14 周一 | 1:00 |
324 | 黄蜂 | - | 凯尔特人 | 2025-04-14 周一 | 1:00 |
325 | 尼克斯 | - | 篮网 | 2025-04-14 周一 | 1:00 |
326 | 步行者 | - | 骑士 | 2025-04-14 周一 | 1:00 |
327 | 奇才 | - | 热火 | 2025-04-14 周一 | 1:00 |
328 | 公牛 | - | 76人 | 2025-04-14 周一 | 1:00 |
329 | 活塞 | - | 雄鹿 | 2025-04-14 周一 | 1:00 |
330 | 掘金 | - | 火箭 | 2025-04-14 周一 | 3:30 |
331 | 独行侠 | - | 灰熊 | 2025-04-14 周一 | 3:30 |
332 | 爵士 | - | 森林狼 | 2025-04-14 周一 | 3:30 |
333 | 雷霆 | - | 鹈鹕 | 2025-04-14 周一 | 3:30 |
334 | 猛龙 | - | 马刺 | 2025-04-14 周一 | 3:30 |
335 | 快船 | - | 勇士 | 2025-04-14 周一 | 3:30 |
336 | 湖人 | - | 开拓者 | 2025-04-14 周一 | 3:30 |
337 | 太阳 | - | 国王 | 2025-04-14 周一 | 3:30 |
大家可以把感兴趣的球队告诉我,我把具体的比赛时间贴出来。